大学生の日本一を決める大会は、年間で4回あります。
毎年6月に開催される「全国大学ゴルフ対抗戦(主催:日本学生ゴルフ連盟)」は大学対抗戦で、6人エントリーして5人出場。上位4人の3日間のトータルスコアで順位を決定します。
8月に開催される「日本学生ゴルフ選手権競技(主催:JGA)」は個人戦で男子は4日間、女子は3日間のトータルスコアで順位を決定します。
11月上旬に開催される「常陸宮杯全日本大学ゴルフ選手権競技(主催:日本学生ゴルフ連盟)」個人戦、団体戦の同時開催。個人戦は2日目終了後、上位60位以内までの選手が決勝ラウンドへ。団体戦は5名エントリーし、上位4人の4日間のトータルスコアで順位を決定します。
11月下旬に開催される「文部科学大臣杯争奪日本学生ゴルフ王座決定戦(主催:日本学生ゴルフ連盟)」は個人戦。予選ラウンドは2日間競技、上位16名のマッチプレー。
各々の過去の優勝者を記載致します。
全国大学ゴルフ対抗戦の歴代優勝校
2024年は、男子は早稲田大学が初優勝、女子は日本大学が優勝しました。
開催年度 | 回数 | 男子 | 回数 | 女子 |
2015 | 52 | 日本大学 | 38 | 日本大学 |
2016 | 53 | 東北福祉大学 | 39 | 大手前大学 |
2017 | 54 | 東北福祉大学 | 40 | 東北福祉大学 |
2018 | 55 | 東北福祉大学 | 41 | 東北福祉大学 |
2019 | 56 | 大阪学院大学 | 42 | 明治大学 |
2020 | 57 | 中止 | 43 | 中止 |
2021 | 58 | 東北福祉大学 | 44 | 東北福祉大学 |
2022 | 59 | 東北福祉大学 | 45 | 東北福祉大学 |
2023 | 60 | 日本大学 | 46 | 東北福祉大学 |
2024 | 61 | 早稲田大学 | 47 | 日本大学 |
日本学生ゴルフ選手権競技の歴代優勝者
2024年は8月20日から23日まで加古川ゴルフ俱楽部にて開催され、田村軍馬(東北福祉大学2年)が6バーディ・3ボギーの69で初優勝しました。女子は神谷桃歌(中京大学1年)が通算11アンダーパーで初出場初優勝を果たした。
開催年度 | 回数 | 優勝者 | 回数 | 優勝者 |
2024 | 77 | 田村軍馬 | 60 | 神谷桃歌 |
2023 | 76 | 小林 匠 | 59 | 坂下 一葉 |
2022 | 75 | 宇喜多 飛翔 | 58 | 小暮 千広 |
2021 | 74 | 平田 憲聖 | 57 | 星川 ひなの |
2020 | 中止 | 中止 | ||
2019 | 73 | 砂川 公佑 | 56 | 星川 ひなの |
2018 | 72 | 桂川 有人 | 55 | 髙久 ゆうな |
2017 | 71 | 清水 大成 | 54 | 小西 瑞穂 |
2016 | 70 | 阿久津 未来也 | 53 | 金澤 志奈 |
2015 | 69 | 長谷川 祥平 | 52 | 山下 美樹 |
2014 | 68 | 小西 奨太 | 51 | 松田 唯里 |
2013 | 67 | 村山 駿 | 50 | 坂下 莉翔子 |
2012 | 66 | 松山 英樹 | 49 | 佐藤 絵美 |
2011 | 65 | 松山 英樹 | 48 | 柳澤 美冴 |
2010 | 64 | 櫻井 勝之 | 47 | 大堀 薫 |
2009 | 63 | 大田和 桂介 | 46 | 綾田 紘子 |
2008 | 62 | 大田和 桂介 | 45 | 小川 茉奈美 |
2007 | 61 | 中道 洋平 | 44 | 川満 陽香理 |
2006 | 60 | 池田 勇太 | 43 | 原 江里菜 |
2005 | 59 | 池田 勇太 | 42 | 宅島 美香 |
2004 | 58 | 権 奇澤 | 41 | 恒川 智会 |
2003 | 57 | 甲斐 慎太郎 | 40 | 香山 麻央 |
2002 | 56 | 宮里 優作 | 39 | 古屋 京子 |
2001 | 55 | 宮里 優作 | 38 | 古屋 京子 |
2000 | 54 | 宮里 優作 | 37 | 米村 洋子 |
常陸宮杯全日本大学ゴルフ選手権競技の歴代優勝者
個人戦は朝日杯、団体戦は信太杯として長年開催しておりましたが、2022年より常陸宮杯として開催することになりました。
2024年は11月5日から8日まで、片山津GCにて開催されました。男子団体は東北福祉大学、女子団体は東京国際大学が優勝しました。個人の最優秀選手は、男子が福住 修 選手(専修大学④) 265ストローク、女子が西山 知里 選手(東北福祉大学②)218ストロークになりました。
個人戦
開催年度 | 回数 | 優勝者 | 回数 | 優勝者 |
2000年 | 47 | 星野英正 | 3 | 大山志保 |
2001年 | 48 | 太田直己 | 4 | 石川沙織 |
2002年 | 49 | 太田直己 | 5 | 恒川智会 |
2003年 | 50 | 清田太一郎 | 6 | 安田記子 |
2004年 | 51 | 額賀辰徳 | 7 | 恒川智会 |
2005年 | 52 | 高山準平 | 8 | 横山倫子 |
2006年 | 53 | 大谷俊介 | 9 | 佐伯三貴 |
2007年 | 54 | 渡辺優登 | 10 | 綾田紘子 |
2008年 | 55 | 藤本佳則 | 11 | 小山恵利子 |
2009年 | 56 | 小平 智 | 12 | 綾田紘子 |
2010年 | 57 | 富浦真治 | 13 | 大堀 薫 |
2011年 | 58 | 小袋秀人 | 14 | 柳澤美冴 |
2012年 | 59 | 小浦和也 | 15 | 荒井 舞 |
2013年 | 60 | 木下稜介 | 16 | 沖せいら |
2014年 | 61 | 小浦和也 | 17 | 丹野寧々 |
2015年 | 62 | 長谷川祥平 | 18 | 高山佳小里 |
2016年 | 63 | 大崎 炎 | 19 | 松田唯星 |
2017年 | 64 | 桂川有人 | 20 | 木村 円 |
2018年 | 65 | 遠藤健太 | 21 | 木村 円 |
2019年 | 66 | 砂川公佑 | 22 | 星川ひなの |
2020年 | 中止 | 中止 | ||
2021年 | 68 | 蝉川泰果 | 24 | 荒川怜郁 |
2022年 | ||||
2023年 | 1 | 小寺 大佑 | 1 | 稲葉 千乃 |
2024年 | 2 | 福住 修 (専修大学④) 265ストローク | 2 | 西山 知里 (東北福祉大学②)218ストローク |
団体戦
開催年度 | 回数 | 優勝者 | 回数 | 優勝者 |
2000年 | 46 | 東北福祉大学 | 3 | 東北福祉大学 |
2001年 | 47 | 日本体育大学 | 4 | 日本大学 |
2002年 | 48 | 東北福祉大学 | 5 | 日本体育大学 |
2003年 | 49 | 東北福祉大学 | 6 | 東北福祉大学 |
2005年 | 50 | 東北福祉大学 | 7 | 東北福祉大学 |
2006年 | 51 | 東北福祉大学 | 8 | 日本大学 |
2007年 | 52 | 東北福祉大学 | 9 | 法政大学 |
2008年 | 53 | 東北福祉大学 | 10 | 名古屋商科大学 |
2010年 | 54 | 東北福祉大学 | 11 | 名古屋商科大学 |
2011年 | 55 | 東北福祉大学 | 12 | 東北福祉大学 |
2012年 | 56 | 東北福祉大学 | 13 | 東北福祉大学 |
2013年 | 57 | 日本大学 | 14 | 東北福祉大学 |
2014年 | 58 | 東北福祉大学 | 15 | 中央学院大学 |
2015年 | 59 | 大阪学院大学 | 16 | 大手前大学 |
2016年 | 60 | 大阪学院大学 | 17 | 東北福祉大学 |
2017年 | 61 | 日本大学 | 18 | 日本大学 |
2018年 | 62 | 東北福祉大学 | 19 | 東北福祉大学 |
2019年 | 63 | 東北福祉大学 | 20 | 日本大学 |
2020年 | 64 | 中止 | 21 | 中止 |
2021年 | 65 | 東北福祉大学 | 22 | 東北福祉大学 |
2022年 | 1 | 日本大学 | 1 | 大阪学院大学 |
2023年 | 2 | 大阪学院大学 | 2 | 福井工業大学 |
2024年 | 3 | 東北福祉大学 | 3 | 東京国際大学 |
文部科学大臣杯争奪日本学生ゴルフ王座決定戦の歴代優勝者
2024年は11月26日から29日まで、宮崎レイクサイドGCで開催されます。
開催年度 | 回数 | 優勝者 | 回数 | 優勝者 |
2016年 | 35 | 池田勇太 | ||
2017年 | 36 | 柴田健太郎 | ||
2018年 | 37 | 米澤蓮 | 1 | 星川ひなの |
2019年 | 38 | 金谷 拓実 | 2 | 円角有希 |
2020年 | 39 | 中止 | 3 | 中止 |
2021年 | 40 | 古川龍之介 | 4 | 佐藤美優 |
2022年 | 41 | 福住 修 | 5 | 幸田彩里 |
2023年 | 42 | 小田祥平 | 6 | 櫻井梨央 |